ようこそ Fujikin_islands へ....
Fujikin_islands での釣行記録 ~五十音順での実釣エリアなど~
過去の実釣記事等がエリアごとに見られます....。
5500円 ブラザー PT-P710BT ラベルライター P-TOUCH CUBE(ピータッチキューブ) キッチン、日用品、文具 文具、ステーショナリー シール、ラベル ラベルプリンター ブラザー PT-P710BT 超人気 ラベルライター P-TOUCH CUBE ピータッチキューブ キッチン、日用品、文具 , 文具、ステーショナリー , シール、ラベル , ラベルプリンター,ラベルライター,5500円,ブラザー,CUBE(ピータッチキューブ),PT-P710BT,P-TOUCH,/Grammontine165230.html,kayan-sa.com 5500円 ブラザー PT-P710BT ラベルライター P-TOUCH CUBE(ピータッチキューブ) キッチン、日用品、文具 文具、ステーショナリー シール、ラベル ラベルプリンター キッチン、日用品、文具 , 文具、ステーショナリー , シール、ラベル , ラベルプリンター,ラベルライター,5500円,ブラザー,CUBE(ピータッチキューブ),PT-P710BT,P-TOUCH,/Grammontine165230.html,kayan-sa.com ブラザー PT-P710BT 超人気 ラベルライター P-TOUCH CUBE ピータッチキューブ
ブラザー PT-P710BT ラベルライター P-TOUCH CUBE(ピータッチキューブ) 52
ブラザー PT-P710BT ラベルライター P-TOUCH CUBE(ピータッチキューブ)発売日:2018年2月中旬●広がるラベルの世界。幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。●家族や職場の仲間といつでも情報共有!専用アプリから「シェアラベル」のカテゴリーを選べば、簡単にQRコードを生成してラベルに印刷できます( 18・24mm 幅テープのみ)。例えばQRコードに電化製品の取扱説明書のページを紐づけておけば、取扱説明書が読みたくなった時いつでも誰でも簡単にアクセスできます。●プロの仕上がりショップラベルお店の装飾からテイクアウト品のラッピングラベルまでかんたんにつくれます。幅広ラベルには画像やお店のロゴマークもいれられます。●ラベルのデザインはスマートフォンの専用アプリで。専用アプリ「P-touch DesignPrint」を使って、いつでもどこでもラベル作りが始められます。専用アプリには整理収納術など、ラベル作りがもっと楽しくなるお役立ち情報もいっぱいです。●パソコンでのラベルづくりにも対応ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルラベルも作れます。テープ幅が広がって表現の幅も広がりました。最新版のエディターソフトおよびドライバーは、サポートサイトよりダウンロードできます。●手間なく切れる!オートカット機能搭載ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。●Li-ion充電池同梱充電して繰り返し使用できます。持ち運びにも便利です。※付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱しておりません。)【仕様】印刷方式 | 熱転写方式 |
印刷ヘッド | 180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) |
テープカセット | TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応 |
テープカッター | 本体内蔵自動式 |
テープカッター寿命 | 約2万カット(フルカッターのみ) |
印刷方向 | 横書き、縦書き |
プレビュー | ○ |
ラベル長設定 | 25〜999mm |
内蔵文字数 | OS内蔵 |
書体 | OS内蔵書体+アプリ内蔵書体(PC接続時はPC内蔵書体) |
文字サイズ | 23サイズ |
字揃え | 左寄せ/中央揃え/右寄せ/均等割付 |
メモリー登録 | 最大30ファイル |
飾り枠 | 61種類 |
バーコード | ○ ※パソコンより印刷する場合は可能 ※スマホ・タブレットからは、2018年4月頃より「iPrint Label」アプリを利用する事により印刷可能予定 |
定型テンプレート | アプリ内蔵(随時更新予定) |
本体サイズ | 約128(W)×67(D)×128(H)mm |
本体質量 | 約580g(Li-ion充電池付き約640g) |
電源 | Li-ion充電池(PA-BT-005)※付属のUSBケーブル(USBポート[パソコン側] DC5V、0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されておりません) |
オートパワーオフ | Li-ion充電池使用時: 操作終了後 約10分USB接続時: 操作終了後 約1時間 |
最大消費電力 | 約20W |
インターフェイス | Bluetooth Ver2.1+EDR Class2USB Ver2.0 Full Speed |
パッケージ内容 | お試しテープ2本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻及び、24mm幅 ラミネート プレミアムゴールド地/黒文字 2m巻) ・USBケーブル(0.5m) ・Li-ion充電池(本体、取扱説明書、保証書、その他印刷物を除く) |
対応OS | iOS:iOS10以上Android:Android4.4以上 |
ようこそ Fujikin_islands へ....
Fujikin_islands での釣行記録 ~五十音順での実釣エリアなど~
過去の実釣記事等がエリアごとに見られます....。
11月14日(土)菊地養魚場を訪れました。午前6時50分、管理人さんにご挨拶…。「ヤシオマスは?」の質問に「5、6匹は入っているはず…。ニジマスの他に、サクラマス、イワナが入っています。」とのこと。今日はキャッチ料金の3500円を支払いスタート!